新闻来源:英国普利茅斯华人社区
2010/10/27 8:11:46 发表于5142天前 709
英国教育体系可分为三大部分:4/5-16岁为学校教育(义务教育)、16岁到大学前为延续教育、大学及以上教育称为高等教育。
英格兰、威尔士和北爱尔兰的教育体系是一样的,苏格兰则有它自己的一套,主要区别在于不同的学历、资格。
中英教育体制对比表
年龄 | 中国教育体制 | 英格兰、威尔士、北爱尔兰 | 苏格兰 | 年龄 | ||||
普通教育 制度 | 职业教育 制度 | 普通教育 制度 | 职业教育 制度 | |||||
15 | 中等 专业 学校 (3年) | 普通高中 (3年) | 职业 高中 (3年) | 普通中等教育证书GCSE(2年) | 职业性普通 中等教育证书课程 Vocational GCSE (2年) | 苏格兰 教育证书1 (2年) | 苏格兰职业 资格证书 GSVQ--初级 (1年) | 15 |
16 | 全国通用职业 资格证书, GNVQ--中级(1年) | 苏格兰职业 资格证书, GSVQ--中级 (1年) | 16 | |||||
17 | 中学高级 水平考试 A-levels(2年) | 职业性中学高级 水平考试课程 Vocational A-levels (2年) | 苏格兰 教育证书2 (1年) | 苏格兰职业 资格证书, GSVQ--高级 (2年) | 17 | |||
18 | 高等 专业 学校 (2-3年) | 本科课程 (4-5年) | 成人 教育 | 本科课程 (4年) | 18 | |||
19 | 本科课程 (3年) | 本科课程 (4年) | 19 | |||||
20 | 20 | |||||||
21 | | 21 | ||||||
22 | | 硕士研究生课程 (1-2年) | 硕士 研究生 课程 (1-2年) | 22 | ||||
23 | 硕士研究生 课程(3年) | | | 硕士研究生 课程 (1-2年) | 23 | |||
24 | | 24 | ||||||
25 | | | 25 | |||||
年龄 | 中国教育体制 | 英格兰、威尔士、北爱尔兰 | 苏格兰 | 年龄 | ||||
普通教育 制度 | 职业教育 制度 | 普通教育 制度 | 职业教育 制度 |
上一条本地资讯:中英学生学历资格对比表